MAGNA ENERGIA a.s. 2020-11-12 19:03:34 224130.0
KOSIT a.s. 2020-10-21 19:04:05 216298.0
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2020-04-28 13:21:32 67770.6
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 2020-04-09 19:03:13 150994.0
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2020-01-23 12:42:58 0.0
Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2019-02-15 09:22:07 0.0
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2019-01-24 13:20:24 0.0
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2018-11-08 13:46:00 30000.0
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 2018-04-19 18:58:38 153632.5
Environmentálny fond 2017-11-03 10:30:56 38000.0
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2017-08-17 09:40:54 0.0
T A N E X , spol. s r.o. 2017-06-16 19:00:01 19987.2
ALEZA INTERIER, s.r.o. 2017-04-13 19:01:34 10350.0
NABIMEX, s.r.o. 2017-03-27 19:01:53 1590.0
Milan Gaňa Cleanex 2017-03-24 19:02:05 2500.0
BEGA, s.r.o. 2017-02-15 19:00:55 8000.0
Ing. Peter Gerši GCTECH 2017-01-19 19:00:49 813.99
CLEAN TONERY, s.r.o. 2016-11-28 19:00:40 1260.0
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2016-11-02 07:54:26 0.0
Tibor Varga TSV PAPIER 2016-10-05 19:02:07 312.0
BINS s.r.o. 2016-10-03 19:01:22 981.0
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 2016-09-29 19:01:42 1164.0
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2016-09-28 19:01:02 264.0
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2016-07-29 19:01:52 388.0
Jozef Garbiar 2016-07-14 19:01:24 5850.0
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 2016-07-11 19:01:18 1800.0
Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2016-06-06 14:19:14 11933.94
Roman Laco - ROADA 2016-05-30 19:02:02 290.4
TOVOCHEM spol. s r.o. 2016-05-26 19:02:38 209.97
CLEAN TONERY, s.r.o. 2016-05-23 19:01:43 756.0
Tibor Varga TSV PAPIER 2016-05-13 19:01:32 398.64
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o 2016-05-13 19:01:16 4190.4
Marián Šupa 2016-05-04 19:02:12 16999.99
Wallet, s. r. o. 2016-05-02 19:01:00 1079.0
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2016-04-25 19:01:54 2647.0
ALTYS, spol. s r.o. 2016-04-22 19:01:24 11979.99
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 2016-04-21 19:01:10 1338.0
Unistav Teplička, s. r. o. 2016-04-20 19:02:01 15500.0
CLEAN TONERY, s.r.o. 2016-04-15 19:01:40 559.8
ITSK, s.r.o. 2016-04-08 19:02:19 229.98
MINERÁLNE VODY a.s. 2016-04-04 19:02:28 210.0
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 2016-03-29 19:02:17 2760.0
OFFICE STAR, s.r.o. 2016-03-23 19:01:40 121.99
Viera Szíkorová SANTECH 2016-03-21 19:01:46 375.0
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2016-03-21 19:01:46 178.32
TATRACHEMA VD 2016-03-11 19:01:15 170.16
TATRACHEMA VD 2016-03-11 19:01:13 390.0
FEREX, s.r.o. 2016-03-05 19:01:03 786.0
Ib-elektro s.r.o. 2016-02-19 19:01:41 846.0
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 2016-02-17 19:01:05 229.99
FARLESK spol. s r.o. 2016-02-16 19:02:19 210.0
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 2016-02-15 19:01:17 145.54
Lukáš Minarovič 2016-02-15 19:01:17 380.0
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2016-02-11 09:42:53 1258.8
PC SEMA, s.r.o. 2016-01-26 19:01:57 2274.0
Ing. Peter Gerši GCTECH 2016-01-26 19:01:49 845.0
TATRACHEMA VD 2016-01-13 19:01:46 154.0
KOHI-MARKET SK s.r.o. 2015-12-23 19:01:42 385.0
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2015-12-23 19:01:41 530.0
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 2015-12-23 19:01:25 599.88
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 2015-12-23 19:01:24 999.6
Drogéria u Kovára s.r.o. 2015-12-19 19:01:15 280.0
Alab, spol. s r.o. 2015-12-15 19:01:27 795.0
Daffer spol. s r. o. 2015-12-09 19:01:36 699.96
NOMIland s.r.o. 2015-12-09 19:01:31 2099.85
Marián Šupa 2015-12-05 19:01:34 689.0
Marián Šupa 2015-12-05 19:01:26 469.0
Marián Šupa 2015-12-05 19:01:25 244.0
Lindák Rastislav - NILTEX 2015-12-01 19:02:28 1350.0
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 2015-12-01 19:02:08 2496.96
Mgr. Viera Janočková - VERA 2015-11-28 19:01:21 400.0
Prometeus - SL s.r.o. 2015-11-27 19:01:32 2199.0
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 2015-11-25 19:02:00 900.0
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2015-11-24 08:49:11 600.0
Prometeus - SL s.r.o. 2015-11-24 08:49:02 0.0
GASTROLUX, s.r.o 2015-11-19 19:21:26 798.0
GASTROLUX, s.r.o 2015-11-19 19:19:06 798.0
GASTROLUX, s.r.o 2015-11-19 19:16:12 798.0
ABAMET, s.r.o. 2015-11-19 19:14:16 1896.0
Henrich Sonnenschein - ITSK 2015-11-19 19:14:16 118.7
Prometeus - SL s.r.o. 2015-11-18 19:03:57 559.2
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2015-11-14 19:02:31 800.0
MIHI.sk, s.r.o. 2015-11-13 19:03:31 900.0
MIHI.sk, s.r.o. 2015-11-13 19:03:25 1699.99
COMPUTER ABC, s.r.o. 2015-11-11 19:01:27 519.76
TATRACHEMA VD 2015-11-11 19:01:26 391.0
Artspect spol. s r.o. 2015-11-10 19:02:37 191.99
Henrich Sonnenschein - ITSK 2015-11-10 19:02:37 529.0
Jozef Hrčka 2015-11-09 19:02:46 348.0
Henrich Sonnenschein - ITSK 2015-11-06 19:02:10 189.6
SOLMO, s.r.o. 2015-11-04 19:05:18 198.9
Milan Gaňa Cleanex 2015-11-02 19:03:50 560.0
Centrum vedecko-technických informácií SR 2015-10-21 12:38:45 0.0
Meditech SK, s.r.o. 2015-09-04 19:02:27 396.0
REVO hřiště s.r.o. 2015-09-03 19:02:12 2600.0
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 2015-09-03 19:02:10 8864.0
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2015-09-03 19:01:57 1779.0
TATRACHEMA VD 2015-08-28 19:03:21 194.4
MINERÁLNE VODY a.s. 2015-08-26 19:04:43 210.0
TOPlast, a.s. 2015-08-21 19:02:31 2499.0
LEGUSEM, s.r.o. 2015-08-17 19:05:01 1174.0
Venimex Slovakia s.r.o. 2015-08-11 19:04:07 18000.0
Artspect spol. s r.o. 2015-08-01 19:01:46 79600.0
BINS s.r.o. 2015-07-31 19:02:22 864.0
Milan Gaňa Cleanex 2015-07-24 19:02:51 1300.0
KIZZE D&S s. r. o. 2015-07-24 19:02:50 200.0
COMPUTER ABC, s.r.o. 2015-07-24 19:02:44 120.0
Marián Šupa 2015-07-20 19:02:12 480.0
PESMENPOL, spol. s r.o. 2015-07-06 19:05:38 1345.0
PARAPETROL a.s. 2015-07-01 19:02:21 46068.0
CLEAN TONERY, s.r.o. 2015-06-30 19:02:36 1808.0
KEKO TRADING spol. s r.o. 2015-06-29 19:05:42 270.0
TATRACHEMA VD 2015-06-26 19:03:04 220.0
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. 2015-06-22 19:02:51 648.0
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 2015-06-10 19:04:06 1149.9
SATES, a.s. 2015-06-08 19:03:33 414.0
E L S T R O T E , spol. s r.o. 2015-06-08 19:03:32 527.93
MINERÁLNE VODY a.s. 2015-06-06 19:02:25 193.54
Ing. Juraj Godočik GO & GO 2015-05-25 20:20:33 909.99
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2015-05-25 14:34:26 114813.6
TATRACHEMA VD 2015-05-22 20:27:00 473.0
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 2015-05-13 20:22:26 330.0
Milan Gaňa Cleanex 2015-05-12 20:26:00 1200.0
LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves 2015-05-12 20:25:58 1397.04
FEREX, s.r.o. 2015-04-29 19:06:02 4090.0
Milan Gaňa Cleanex 2015-04-29 19:06:00 2750.4
Dušan Vajda 2015-04-24 19:05:17 216.0
AB Facility s. r. o 2015-04-15 19:07:00 3998.4
Školská technika s.r.o. 2015-04-15 19:03:28 7790.4
Marián Šupa 2015-04-08 19:03:50 399.6
Lalima, s.r.o. 2015-04-01 19:07:15 2647.64
Marián Šupa 2015-03-27 19:03:20 26500.0
Marián Šupa 2015-03-27 19:03:17 40500.0
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 2015-03-27 19:03:16 913.98
Marián Šupa 2015-03-27 19:03:15 1000.0
Meditech SK, s.r.o. 2015-03-27 19:03:13 203.0
Púchovská záhradnícka s.r.o. 2015-03-27 19:03:13 21530.35
KIZZE D&S s. r. o. 2015-03-24 20:35:39 362.88
TATRACHEMA VD 2015-03-20 14:31:39 119.98
LASER servis, spol. s.r.o. 2015-03-16 22:12:05 648.0
CECH Company s.r.o. 2015-03-16 22:12:04 1050.0
Milan Gaňa Cleanex 2015-03-12 13:24:49 2800.0
CHEMOLAK a.s. 2015-03-11 09:47:02 420.0
A S C spol. s r.o. 2015-03-09 13:09:43 440.83
A S C spol. s r.o. 2015-03-07 20:39:29 932.18
VILLA MARKET s.r.o. 2015-02-27 18:40:03 718.0
Juraj Seidl 2015-02-25 13:07:39 1679.0
FERLUK, s.r.o. 2015-02-20 14:14:28 353.5
KORAKO plus, s. r. o. 2015-02-20 14:02:05 354.0
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 2015-02-20 13:57:32 127.44
KORAKO plus, s. r. o. 2015-02-09 15:34:00 27.36
KORAKO plus, s. r. o. 2015-02-09 15:30:44 250.0
KORAKO plus, s. r. o. 2015-02-09 15:28:30 40.32
KORAKO plus, s. r. o. 2015-02-09 15:18:58 87.0
FERLUK, s.r.o. 2015-02-09 15:15:24 80.0
KORAKO plus, s. r. o. 2015-02-09 15:11:50 33.0
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2013-12-29 19:16:00 3000.0
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2013-12-19 14:24:32 2485.0
Rozhlas a televízia Slovenska 2013-06-21 13:31:40 31.3
Slovenské národné múzeum 2012-08-24 12:27:16 75.0
Divadlo Nová scéna 2012-06-20 14:22:02 10058.0